Rozdelenie podľa katedier
Mobilita študentov a učiteľov sa organizuje na základe medziinštitucionálnych zmlúv o mobilite študentov a učiteľov (Inter Institutional Agreement - IIA), ktoré sa uzatvárajú na úrovni katedier a za UK v Bratislave musia byť podpísané katedrovým koordinátorom a fakultnou koordinátorkou - prodekankou pre zahraničné vzťahy Mgr. Evou Faithovou, PhD., a následne inštitucionálnym koordinátorom UK - prorektorom pre medzinárodné vzťahy doc. Mgr. Jozefom Tancerom, PhD.
V medziinštitucionálnych zmluvách sa používa kód Univerzity Komenského v Bratislave: SK BRATISL02, kód zahraničnej univerzity, uvedený pri každej univerzite zvlášť, a medzinárodné štvormiestne kódy predmetov.
Medziinštitucionálne zmluvy uzavreté na PdF UK sú podpisované na úrovni katedier a objavia sa po kliknutí na príslušnú katedru:
Katedra anglického jazyka, literatúry a didaktiky
| Názov krajiny | Erasmus kód | Krajina | Poč. vysiel. študentov | Stupne štúdia |
|---|---|---|---|---|
| University of J. E. Purkyně in Ústí nad Labem | CZ USTINAD01 | Česká republika | 2 | Bc., Mgr., PhD. |
| Leipzig University | D LEIPZIG01 | Nemecko | 2 | Bc. |
| Ludwig Maximilian University of Munich | D MUNCHEN01 | Nemecko | 1 | Bc. |
| University of the National Education Commission | PL KRAKOW05 | Poľsko | 2 | Bc., Mgr. |
| University of Granada | E GRANADA01 | Španielsko | 2 | Bc. |
| Complutense University of Madrid | E MADRID03 | Španielsko | 2 | Bc., Mgr. |
| Maltepe University | TR ISTANBU18 | Turecko | 2 | Bc., Mgr., PhD. |
Katedra etickej a občianskej výchovy
| Názov univerzity | Erasmus kód | Krajina | Poč. vysiel. študentov | Stupne štúdia |
|---|---|---|---|---|
| Masaryk University | CZ BRNO05 | Česká republika | 1 | Bc., Mgr., PhD. |
| University of Oulu | SF OULU01 | Fínsko | 3 | Bc., Mgr., PhD. |
| Daugavpils University | LV DAUGAVP01 | Lotyšsko | 2 | Bc., Mgr. |
Katedra histórie a didaktiky dejepisu
| Názov univerzity | Erasmus kód | Krajina | Poč. vysiel. študentov | Stupne štúdia |
|---|---|---|---|---|
| Masaryk University | CZ BRNO05 | Česká republika | 3 | Bc., Mgr., PhD. |
| Technical University of Liberec | CZ LIBEREC01 | Česká republika | 2 | Bc., Mgr. |
| University of J. E. Purkyně in Ústí nad Labem | CZ USTINAD01 | Česká republika | 2 | Bc., Mgr., PhD. |
| Jagiellonian University | PL KRAKOW01 | Poľsko | 2 | Bc., Mgr., PhD. |
| University of Primorska | SI KOPER03 | Slovinsko | 2 | Bc., Mgr., PhD. |
Katedra umenia a kultúry - oddelenie hudobnej výchovy
| Názov univerzity | Erasmus kód | Krajina | Poč. vysiel. študentov | Stupne štúdia |
|---|---|---|---|---|
| Palacký University Olomouc | CZ OLOMOUC01 | Česká republika | 2 | Bc., Mgr., PhD. |
| University of J. E. Purkyně in Ústí nad Labem | CZ USTINAD01 | Česká republika | 2 | Bc., Mgr., PhD. |
| University of Ostrava | CZ OSTRAVA02 | Česká republika | 2 | Bc., Mgr., PhD. |
Katedra liečebnej pedagogiky
| Názov univerzity | Erasmus kód | Krajina | Poč. vysiel. študentov | Stupne štúdia |
|---|---|---|---|---|
| Charles University in Prague | CZ PRAHA07 | Česká republika | 3 | Bc., Mgr., PhD. |
| Palacký University Olomouc | CZ OLOMOUC01 | Česká republika | 2 | Bc., Mgr., PhD. |
| Nordhausen University of Applied Sciences | D NORDHAU01 | Nemecko | 1 | Bc., Mgr. |
Katedra logopédie
| Názov univerzity | Erasmus kód | Krajina | Poč. vysiel. študentov | Stupne štúdia |
|---|---|---|---|---|
| Thomas More Mechelen-Antwerp University College | B MECHELE14 | Belgicko | 4 | Bc., Mgr. |
| Palacký University Olomouc | CZ OLOMOUC01 | Česká republika | 2 | Bc., Mgr., PhD. |
Katedra nemeckého jazyka, literatúry a didaktiky
| Názov univerzity | Erasmus kód | Krajina | Poč. vysiel. študentov | Stupne štúdia |
|---|---|---|---|---|
| Charles University in Prague | CZ PRAHA07 | Česká republika | 2 | Bc., Mgr. |
| University of South Bohemia in České Budějovice | CZ CESKE01 | Česká republika | 3 | Bc., Mgr. |
| University of Bucharest | RO BUCURES09 | Rumunsko | 2 | Bc., Mgr., PhD. |
| University of Catania | I CATANIA01 | Taliansko | 3 | Bc., Mgr. |
Katedra pedagogiky
| Názov univerzity | Erasmus kód | Krajina | Poč. vysiel. študentov | Stupne štúdia |
|---|---|---|---|---|
| Charles University in Prague | CZ PRAHA07 | Česká republika | 3 | Bc., Mgr., PhD. |
| Palacký University Olomouc | CZ OLOMOUC01 | Česká republika | 1 | Bc., Mgr., PhD. |
| University of J. E. Purkyně in Ústí nad Labem | CZ USTINAD01 | Česká republika | 2 | Bc., Mgr., PhD. |
| Silesian University in Opava | CZ OPAVA01 | Česká republika | 3 | Bc. |
| University of Silesia in Katowice | PL KATOWIC01 | Poľsko | 2 | Bc., Mgr., PhD. |
Katedra predprimárnej a primárnej pedagogiky
| Názov univerzity | Erasmus kód | Krajina | Poč. vysiel. študentov | Stupne štúdia |
|---|---|---|---|---|
| Charles University in Prague | CZ PRAHA07 | Česká republika | 4 | Bc., Mgr., PhD. |
| Masaryk University | CZ BRNO05 | Česká republika | 2 | Bc., Mgr. |
| University of J. E. Purkyně in Ústí nad Labem | CZ USTINAD01 | Česká republika | 2 | Bc., Mgr., PhD. |
| Palacký University Olomouc | CZ OLOMOUC01 | Česká republika | 4 | Bc., Mgr., PhD. |
| University of Natural Sciences and Humanities in Siedlce | PL SIEDLCE01 | Poľsko | 2 | Bc., Mgr., PhD. |
| University of Algarve | P FARO02 | Portugalsko | 2 | Bc., Mgr. |
| Pädagogische Hochschule Salzburg Stefan Zweig | A SALZBUR03 | Rakúsko | 2 | Bc., Mgr., PhD. |
| University of Ljubljana | SI LJUBLJA01 | Slovinsko | 2 | Bc., Mgr., PhD. |
| University of A Coruña | E LA-CORU01 | Španielsko | 2 | Bc., Mgr., PhD. |
| University of Granada (Campus Melilla) | E GRANADA01 | Španielsko | 4 | Bc. |
Katedra psychologie a patopsychologie
| Názov univerzity | Erasmus kód | Krajina | Poč. vysiel. študentov | Stupne štúdia |
|---|---|---|---|---|
| Charles University in Prague | CZ PRAHA07 | Česká republika | 2 | Bc., Mgr., PhD. |
| University of Ostrava | CZ OSTRAVA02 | Česká republika | 3 | Bc., Mgr., PhD. |
| University of South Bohemia in České Budějovice | CZ CESKE01 | Česká republika | 3 | Bc., Mgr. |
Katedra románskych jazykov, literatúr a didaktiky
| Názov univerzity | Erasmus kód | Krajina | Poč. vysiel. študentov | Stupne štúdia |
|---|---|---|---|---|
| University of South Bohemia in České Budějovice | CZ CESKE01 | Česká republika | 1 | Bc., Mgr. |
| University of Clermont Auvergne | F CLERMON48 | Francúzsko | 2 | Bc., Mgr. |
| University of Lille | F LILLE103 | Francúzsko | 2 | Bc., Mgr. |
| Eotvos Lorand University | HU BUDAPES01 | Maďarsko | 1 | Bc., Mgr., PhD. |
| University of Porto | P PORTO02 | Portugalsko | 1 | Bc. |
| University of Bucharest | RO BUCURES09 | Rumunsko | 1 | Bc., Mgr., PhD. |
| Complutense University of Madrid | E MADRID03 | Španielsko | 1 | Bc., Mgr. |
| University of Almeria | E ALMERIA01 | Španielsko | 4 | Bc. |
| University of Huelva | E HUELVA01 | Španielsko | 1 | Bc. |
| University of Valladolid | E VALLADO01 | Španielsko | 2 | Bc. |
| Sapienza University of Rome | I ROME01 | Taliansko | 2 | Bc. |
| Scuola Superiore per Mediatori Linguistici "CIELS" | I PADOVA05 | Taliansko | 4 | Bc., Mgr. |
| University of Granada | E GRANADA01 | Španielsko | 2 | Bc. |
| University of Granada (Campus Melilla) | E GRANADA01 | Španielsko | 1 | Bc. |
| University of Foggia | I FOGGIA03 | Taliansko | 1 | Bc., Mgr., PhD. |
| Perugia Foreigners' University | I PERUGIA06 | Taliansko | 1 | Bc., Mgr., PhD. |
Katedra slovenského jazyka, literatúry a didaktiky
| Názov univerzity | Erasmus kód | Krajina | Poč. vysiel. študentov | Stupne štúdia |
|---|---|---|---|---|
| Masaryk University | CZ BRNO05 | Česká republika | 1 | Bc., Mgr., PhD. |
| University of J. E. Purkyně in Ústí nad Labem | CZ USTINAD01 | Česká republika | 2 | Bc., Mgr., PhD. |
| University of Hradec Králové | CZ HRADEC01 | Česká republika | 2 | Bc., Mgr., PhD. |
Katedra sociálnej práce
| Názov univerzity | Erasmus kód | Krajina | Poč. vysiel. študentov | Stupne štúdia |
|---|---|---|---|---|
| College of Polytechnics Jihlava | CZ JIHLAVA02 | Česká republika | 2 | Bc. |
| University of Hradec Králové | CZ HRADEC01 | Česká republika | 2 | Bc., Mgr. |
| University of J. E. Purkyně in Ústí nad Labem | CZ USTINAD01 | Česká republika | 2 | Bc., Mgr. |
| University of Ostrava | CZ OSTRAVA02 | Česká republika | 2 | Bc., Mgr., PhD. |
| University of South Bohemia in České Budějovice | CZ CESKE01 | Česká republika | 2 | Bc., Mgr. |
| Diaconia University of Applied Sciences | SF HELSINK19 | Fínsko | 2 | Bc., Mgr. |
| Vytautas Magnus University | LT KAUNAS01 | Litva | 2 | Bc., Mgr. |
| Mykolas Romeris University | LT VILNIUS06 | Litva | 2 | Bc., Mgr., PhD. |
| Miguel Torga Institute | P COIMBRA05 | Portugalsko | 2 | Bc., Mgr. |
| University of Gothenburg | S GOTEBOR01 | Švédsko | 2 | Bc., Mgr. |
| Pedagogical University of Cracow | PL KRAKOW05 | Poľsko | 2 | Bc., Mgr. |
Katedra špeciálnej pedagogiky
| Názov univerzity | Erasmus kód | Krajina | Poč. vysiel. študentov | Stupne štúdia |
|---|---|---|---|---|
| Jan Amos Komensky University Prague | CZ PRAHA21 | Česká republika | 4 | Bc., Mgr., PhD. |
| Palacký University Olomouc | CZ OLOMOUC01 | Česká republika | 3 | Bc., Mgr., PhD. |
| University of South Bohemia in České Budějovice | CZ CESKE01 | Česká republika | 2 | Bc., Mgr. |
| University of Jyväskylä | SF JYVASKY01 | Fínsko | 4 | Bc., Mgr., PhD. |
| Eotvos Lorand University | HU BUDAPES01 | Maďarsko | 3 | Bc., Mgr. |
| Humboldt-Universität zu Berlin | D BERLIN13 | Nemecko | 4 | Bc., Mgr. |
| TU Dortmund University | D DORTMUN01 | Nemecko | 2 | Bc., Mgr. |
| Jagiellonian University | PL KRAKOW01 | Poľsko | 3 | Bc., Mgr. |
| University of the National Education Commission | PL KRAKOW05 | Poľsko | 2 | Bc., Mgr. |
| Charles University in Prague | CZ PRAHA07 | Česká republika | 5 | Bc., Mgr., PhD. |
Katedra umenia a kultúry - oddelenie výtvarnej výchovy
| Názov univerzity | Erasmus kód | Krajina | Poč. vysiel. študentov | Stupne štúdia |
|---|---|---|---|---|
| Charles University in Prague | CZ PRAHA07 | Česká republika | 1 | Bc., Mgr. |
| Masaryk University | CZ BRNO05 | Česká republika | 3 | Bc., Mgr., PhD. |
| Palacký University Olomouc | CZ OLOMOUC01 | Česká republika | 2 | Bc., Mgr., PhD. |
| University of J. E. Purkyně in Ústí nad Labem | CZ USTINAD01 | Česká republika | 2 | Bc., Mgr., PhD. |
| University of Hradec Králové | CZ HRADEC01 | Česká republika | 2 | Bc., Mgr., PhD. |
| University of Ostrava | CZ OSTRAVA02 | Česká republika | 3 | Bc., Mgr., PhD. |
| University of the Arts Poznań | PL POZNAN12 | Poľsko | 2 | Bc., Mgr. |

